![]() |
|
SatcoDX جدول ماهواره هايSatcoDX مركز كنترل ماهواره 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
ماهواره تان را انتخاب كنيد
| HISPASAT 1C, 1D - Europe (330.0E - 30.0W) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.092 | V | HIS01CKS | TV-DIG | Comunicalia | 704x576 px | 3 | MPG2 | 27500 | OVERON | 081009:11:42 | AutoScan Munich 1 | ||
| HISPASAT 1C, 1D - South America (330.0E - 30.0W) | |||||||||||||
| 12.132 | H | HIS01CKA | R-DIG | Republic Of Iraq Radio | MPG2 | 27500 | ARABSAT | 081009:08:56 | AutoScan Santiago 1 | ||||
| TELSTAR 12 - America (345.0E - 15.0W) | |||||||||||||
| 11.964 | H | TES012KA | TV-DIG | TPAI | MPG2 | 14714 | Net 1 | 081009:05:49 | AutoScan New York 2 | ||||
| TELSTAR 12 - Europe, South Africa (345.0E - 15.0W) | |||||||||||||
| 12.662 | H | TES012ES | TV-DIG | CNBC EUR0PE MADRID | 480x576 px | 3 | MPG2 | 2893 | TANDBERG | 081009:10:16 | AutoScan Johannesburg 5 | ||
| AMOS 2,3 - Europe (356.0E - 4.0W) | |||||||||||||
| 11.557 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | Duna TV | MPG2 | 13400 | DTH | 081009:02:04 | AutoScan Munich 3 | ||||
| 11.557 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | MusicMax | MPG2 | 13400 | DTH | 081009:02:04 | AutoScan Munich 3 | ||||
| 11.557 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | BBC World | MPG2 | 13400 | DTH | 081009:02:04 | AutoScan Munich 3 | ||||
| 11.557 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | CNN | MPG2 | 13400 | DTH | 081009:02:04 | AutoScan Munich 3 | ||||
| 11.557 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | MTV ro | MPG2 | 13400 | DTH | 081009:02:04 | AutoScan Munich 3 | ||||
| 11.557 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | Money Channel | MPG2 | 13400 | DTH | 081009:02:04 | AutoScan Munich 3 | ||||
| 11.557 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | ProTV Intl | MPG2 | 13400 | DTH | 081009:02:04 | AutoScan Munich 3 | ||||
| 11.557 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | OTV | MPG2 | 13400 | DTH | 081009:02:04 | AutoScan Munich 3 | ||||
| 11.557 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | Taraf TV | MPG2 | 13400 | DTH | 081009:02:04 | AutoScan Munich 3 | ||||
| 11.557 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | Music Max Adult | MPG2 | 13400 | Music Max Adult | 081009:02:04 | AutoScan Munich 3 | ||||
| INTELSAT 10-2, THOR 3,5 - North Europe (359.2E - 0.8W) | |||||||||||||
| 12.399 | H | THO003KU | TV-DIG | Musiq1 | 720x576 px | 15 | MPG2 | 28000 | Telenor | 081009:14:48 | AutoScan Munich 4 | ||
ساير مراكز كنترل SatcoDX
| SatcoDX 1 0-18.9E |
SatcoDX 2 19-40.9E |
SatcoDX 3 41-99.9E |
SatcoDX 4 100-145.9E |
SatcoDX 5 146-199.9E |
SatcoDX 6 200-250.9E |
SatcoDX 7 251-275.9E |
SatcoDX 8 276-314.9E |
SatcoDX 9 315-359.9E |
|
كپي رايت 2008براي SatcoDX
فقط براي استفاده شخصي |