SatcoDX CD-ROM
راهنما و لغت نامه
تماس بگيريد. SatcoDX با

برنامه ريزي اتوماتيك ريسيور

SatcoDX جدول ماهواره هاي

SatcoDX مركز كنترل ماهواره 9


TELE-satellite Advertisement of the Day SatcoDX CD-ROM TELE-satellite Magazine

ماهواره تان را انتخاب كنيد

SatcoDX
كد
نام و موقعيت ماهواره آخرين بروز شدن جدول
(روز-ماه-سال
0h-3h 3h-6h 6h-12h 12h-24h 1d-2d 2d-3d 3d-5d 5d-10d
2008-10-10, 21:01
تلويزيون با حساسيت بالا تلويزيون
ديجيتال
راديوي
ديجيتال
ديتا
3150 INTELSAT 1R - Europe, Africa (315.0E - 45.0W) 2008-09-28, 15:53 0 2 0 1
3151 C-Band: INTELSAT 1R (315.0E - 45.0W) 2008-08-10, 14:11 0 20 8 1
3152 INTELSAT 1R - South America (315.0E - 45.0W) 2008-09-20, 13:17 0 7 0 0
3170 INTELSAT 3R, 11 (317.0E - 43.0W) 2008-09-28, 15:55 0 91 35 37
3171 C-Band: INTELSAT 3R (317.0E - 43.0W) 2008-02-21, 12:41 0 220 5 31
3195 C-Band: NSS 806 - America, Europe (319.5E - 40.5W) 2008-10-09, 20:09 1 202 33 4
3226 C-Band: NSS 10 (322.5E - 37.5W) 2008-09-06, 13:14 0 4 1 0
3255 INTELSAT 903 (325.5E - 34.5W) 2008-05-09, 13:26 0 12 3 1
3285 INTELSAT 801 (328.5E - 31.5W) 2008-09-28, 15:52 0 50 8 0
3300 HISPASAT 1C, 1D - Europe (330.0E - 30.0W) 2008-10-10, 18:22 1 346 69 39
3301 HISPASAT 1C, 1D - South America (330.0E - 30.0W) 2008-10-10, 20:40 0 45 46 2
3325 INTELSAT 907 (332.5E - 27.5W) 2008-09-28, 15:51 0 41 29 1
3355 INTELSAT 905 (335.5E - 24.5W) 2008-09-28, 15:49 1 35 8 0
3380 NSS 7 - North Africa, Europe (338.0E - 22.0W) 2008-10-10, 17:40 1 7 20 1
3381 C-Band: NSS 7 (338.0E - 22.0W) 2008-10-10, 19:10 0 45 35 0
3420 INTELSAT 901 - Europe, North Africa (342.0E - 18.0W) 2008-10-10, 19:35 0 5 0 1
3421 C-Band: INTELSAT 901 (342.0E - 18.0W) 2008-09-06, 13:35 0 6 0 0
3450 TELSTAR 12 - Europe (345.0E - 15.0W) 2008-10-10, 19:42 0 50 11 15
3451 TELSTAR 12 - America (345.0E - 15.0W) 2008-10-10, 20:34 0 16 14 8
3452 TELSTAR 12 - Europe, South Africa (345.0E - 15.0W) 2008-10-10, 16:59 0 44 8 0
3453 TELSTAR 12 - South America (345.0E - 15.0W) 2008-08-17, 22:19 0 6 0 0
3460 EXPRESS A4 (346.0E-14W) 2008-09-06, 13:45 0 5 0 0
3475 ATLANTIC BIRD 1 - Europe (347.5E - 12.5W) 2008-10-10, 19:23 0 45 22 6
3490 EXPRESS A3 (349.0E - 11.0W) 2008-09-28, 15:47 0 5 0 0
3520 ATLANTIC BIRD 2 - Europe (352.0E - 8.0W) 2008-10-10, 20:04 0 103 6 3
3530 NILESAT 101, 102, ATLANTIC BIRD 4 - Middle East (353.0E - 7.0W) 2008-09-28, 15:32 1 446 106 11
3550 ATLANTIC BIRD 3 - Europe (355.0E - 5.0W) 2008-10-10, 20:27 1 74 33 18
3551 C-Band: ATLANTIC BIRD 3 - Africa, Europe, Middle America (355.0E - 5.0W) 2008-10-09, 20:38 0 29 51 3
3560 AMOS 2,3 - Europe (356.0E - 4.0W) 2008-10-10, 17:45 0 195 21 11
3561 AMOS 1,2 - Middle East (356.0E - 4.0W) 2008-04-19, 15:01 0 190 32 22
3590 INTELSAT 10-2, THOR 3,5 - North Europe (359.2E - 0.8W) 2008-10-10, 17:43 59 419 118 59
3591 C-Band: INTELSAT 10-02 (359.0E - 1.0W) 2008-09-06, 14:05 0 58 46 2


09 October 2008
HISPASAT 1C, 1D - Europe (330.0E - 30.0W)
12.092 V HIS01CKS TV-DIG Comunicalia 704x576 px 3 MPG2   27500 OVERON 081009:11:42 AutoScan Munich 1
HISPASAT 1C, 1D - South America (330.0E - 30.0W)
12.132 H HIS01CKA R-DIG Republic Of Iraq Radio     MPG2   27500 ARABSAT 081009:08:56 AutoScan Santiago 1
TELSTAR 12 - America (345.0E - 15.0W)
11.964 H TES012KA TV-DIG TPAI           MPG2   14714 Net 1 081009:05:49 AutoScan New York 2
TELSTAR 12 - Europe, South Africa (345.0E - 15.0W)
12.662 H TES012ES TV-DIG CNBC EUR0PE MADRID 480x576 px 3 MPG2   2893 TANDBERG 081009:10:16 AutoScan Johannesburg 5
AMOS 2,3 - Europe (356.0E - 4.0W)
11.557 H ________ TV-DIG-CRYPT Duna TV     MPG2   13400 DTH 081009:02:04 AutoScan Munich 3
11.557 H ________ TV-DIG-CRYPT MusicMax     MPG2   13400 DTH 081009:02:04 AutoScan Munich 3
11.557 H ________ TV-DIG-CRYPT BBC World     MPG2   13400 DTH 081009:02:04 AutoScan Munich 3
11.557 H ________ TV-DIG-CRYPT CNN     MPG2   13400 DTH 081009:02:04 AutoScan Munich 3
11.557 H ________ TV-DIG-CRYPT MTV ro     MPG2   13400 DTH 081009:02:04 AutoScan Munich 3
11.557 H ________ TV-DIG-CRYPT Money Channel     MPG2   13400 DTH 081009:02:04 AutoScan Munich 3
11.557 H ________ TV-DIG-CRYPT ProTV Intl     MPG2   13400 DTH 081009:02:04 AutoScan Munich 3
11.557 H ________ TV-DIG-CRYPT OTV     MPG2   13400 DTH 081009:02:04 AutoScan Munich 3
11.557 H ________ TV-DIG-CRYPT Taraf TV     MPG2   13400 DTH 081009:02:04 AutoScan Munich 3
11.557 H ________ TV-DIG-CRYPT Music Max Adult     MPG2   13400 Music Max Adult 081009:02:04 AutoScan Munich 3
INTELSAT 10-2, THOR 3,5 - North Europe (359.2E - 0.8W)
12.399 H THO003KU TV-DIG Musiq1 720x576 px 15 MPG2   28000 Telenor 081009:14:48 AutoScan Munich 4


ساير مراكز كنترل SatcoDX

SatcoDX 1
0-18.9E
SatcoDX 2
19-40.9E
SatcoDX 3
41-99.9E
SatcoDX 4
100-145.9E
SatcoDX 5
146-199.9E
SatcoDX 6
200-250.9E
SatcoDX 7
251-275.9E
SatcoDX 8
276-314.9E
SatcoDX 9
315-359.9E

ساير زبانها

كپي رايت 2008براي SatcoDX
فقط براي استفاده شخصي