![]() |
|
SatcoDX جدول ماهواره هايSatcoDX مركز كنترل ماهواره 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
ماهواره تان را انتخاب كنيد
| TELSTAR 12 - Europe (345.0E - 15.0W) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.150 | H | TES012ES | TV-DIG-CRYPT | TEST 01 | MPG2 | 18386 | Chellomedia | 090105:23:03 | AutoScan Lyon 2 | ||||
| 11.150 | H | TES012ES | TV-DIG-CRYPT | TEST 02 | MPG2 | 18386 | DMC | 090105:23:03 | AutoScan Lyon 2 | ||||
| NILESAT 101, 102, ATLANTIC BIRD 4 - Middle East (353.0E - 7.0W) | |||||||||||||
| 11.804 | H | ________ | TV-DIG | FSPR | 480x576 px | 0 | MPG2 | 27500 | ART | 090105:19:56 | AutoScan Lyon 5 | ||
| 11.804 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | TENSP | MPG2 | 27500 | ART | 090105:19:56 | AutoScan Lyon 5 | ||||
| 11.804 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | B4UM | MPG2 | 27500 | ART | 090105:19:56 | AutoScan Lyon 5 | ||||
| 11.804 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | B4M | MPG2 | 27500 | ART | 090105:19:56 | AutoScan Lyon 5 | ||||
| 11.804 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | JXA1 | MPG2 | 27500 | ART | 090105:19:56 | AutoScan Lyon 5 | ||||
| 11.804 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | Animal Planet | MPG2 | 27500 | ART | 090105:19:56 | AutoScan Lyon 5 | ||||
| 11.804 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | RTV | MPG2 | 27500 | ART | 090105:19:56 | AutoScan Lyon 5 | ||||
| 11.804 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | Discovery Science | MPG2 | 27500 | ART | 090105:19:56 | AutoScan Lyon 5 | ||||
| 11.804 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | ARY | MPG2 | 27500 | ART | 090105:19:56 | AutoScan Lyon 5 | ||||
| 11.804 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | ASIA | MPG2 | 27500 | ART | 090105:19:56 | AutoScan Lyon 5 | ||||
| 11.804 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | Granada TV | MPG2 | 27500 | ART | 090105:19:56 | AutoScan Lyon 5 | ||||
| 11.804 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | S-ONE | MPG2 | 27500 | ART | 090105:19:56 | AutoScan Lyon 5 | ||||
| 11.804 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | Sky News | MPG2 | 27500 | ART | 090105:19:56 | AutoScan Lyon 5 | ||||
| 11.804 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | STARN | MPG2 | 27500 | ART | 090105:19:56 | AutoScan Lyon 5 | ||||
| 11.804 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | FOXN | MPG2 | 27500 | ART | 090105:19:56 | AutoScan Lyon 5 | ||||
| 12.302 | H | NIL102KB | R-DIG | Hayat FM | MPG2 | 27500 | JMC | 090105:19:56 | AutoScan Lyon 5 | ||||
| 12.399 | H | EUTAB4MK | TV-DIG | AL Shababiya | 480x576 px | 0 | MPG2 | 27500 | NILESAT | 090105:19:56 | AutoScan Lyon 5 | ||
| C-Band: ATLANTIC BIRD 3 - Africa, Europe, Middle America (355.0E - 5.0W) | |||||||||||||
| 3.727 | R | ________ | R-DIG | RFI Haussa | MPG2 | 29950 | RFI | 090105:15:51 | AutoScan Lyon 6 | ||||
| AMOS 2,3 - Europe (356.0E - 4.0W) | |||||||||||||
| 11.351 | H | AMO001EU | TV-DIG | OBN | 704x576 px | 0 | MPG2 | 3350 | CROATEL | 090105:06:58 | AutoScan Munich 3 | ||
| INTELSAT 10-2, THOR 3,5 - North Europe (359.2E - 0.8W) | |||||||||||||
| 11.293 | H | THO002KU | TV-DIG-CRYPT | 6`eren | MPG2 | 24500 | Telenor | 090105:13:24 | AutoScan Munich 4 | ||||
| 12.054 | H | THO003KU | R-DIG | YLE Puhe | MPG2 | 28000 | Telenor | 090105:13:24 | AutoScan Munich 4 | ||||
| 12.149 | V | THO003KU | TV-DIG-CRYPT | TVR Info | MPG2 | CONX | 28000 | ESS | 090105:13:24 | AutoScan Munich 4 | |||
| 12.149 | V | THO003KU | TV-DIG-CRYPT | Viasat Explorer/BlueHustler | MPG2 | CONX | 28000 | ESS | 090105:13:24 | AutoScan Munich 4 | |||
| 12.380 | V | THO002KU | TV-DIG-CRYPT | TVR 3 | MPG2 | ____ | 28000 | ESS | 090105:13:24 | AutoScan Munich 4 | |||
ساير مراكز كنترل SatcoDX
| SatcoDX 1 0-18.9E |
SatcoDX 2 19-40.9E |
SatcoDX 3 41-99.9E |
SatcoDX 4 100-145.9E |
SatcoDX 5 146-199.9E |
SatcoDX 6 200-250.9E |
SatcoDX 7 251-275.9E |
SatcoDX 8 276-314.9E |
SatcoDX 9 315-359.9E |
|
كپي رايت 2009براي SatcoDX
فقط براي استفاده شخصي |